총 671개
소식
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 596 | ECHA, 과불화화합물(PFAS) 제한 부문별 평가 계획 수립 | 2023.12.14 | 6,250 |
| 595 | EU 연구진, 독일평가당국에 비스페놀(Bisphenols) 제한 강화 촉구 | 2023.12.07 | 6,097 |
| 594 | EU 의회, 유해화학물질 대체 센터 구축을 위한 자금 마련 합의 | 2023.12.07 | 6,759 |
| 593 | EU 집행위원회 SCCS, 화장품 내 부틸파라벤 안전성에 관한 최종의견 발표 | 2023.11.30 | 6,447 |
| 592 | ECHA, 폴리염화비닐(PVC) 첨가제에 대한 REACH 제한 제안 | 2023.11.30 | 7,013 |
| 591 | EU 의회, 식품포장재 내 PFAS 및 BPA 사용금지 규정 채택 | 2023.11.30 | 6,915 |
| 590 | NanoHarmony, OECD TG/GD 개발 프로세스 안내 도구 출시 | 2023.11.23 | 6,519 |
| 589 | EU 의회 및 이사회, 환경범죄에 관한 형사제재 강화 합의 | 2023.11.23 | 6,276 |
| 588 | EU 의회, 세제 내 CMR 및 EDC 물질 사용 전면 금지 제안 | 2023.11.15 | 6,309 |
| 587 | ECHA, 유아용품에 포함된 유해화학물질 조사 보고서 발표 | 2023.11.15 | 6,453 |
| 586 | NanoHarmony, OECD 시험가이드라인 개발에 연구자 참여 권고 | 2023.11.09 | 6,639 |
| 585 | 미나마타 협약, 2025년도까지 화장품 내 수은 금지 합의 | 2023.11.09 | 6,597 |
| 584 | ECHA, 유해화학물질 거래에 대한 강도높은 투명성 요청 | 2023.11.09 | 6,268 |
| 583 | EUON, ‘인실리코(in silico) 접근법‘을 활용한 나노물질 안전성 평가방법 연구 발표 | 2023.10.25 | 7,068 |
| 582 | 프랑스, 소비자 제품 내 내분비계장애물질(EDC) 신고의무 부여 | 2023.10.25 | 6,704 |


