총 662개
소식
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 617 | 유럽공동연구센터(JRC), ‘글로벌 나노물질 정의에 따른 입자수 산정방법‘ 조사결과 발표 | 2024.03.08 | 5,038 |
| 616 | NGO 단체, 유해화학물질 의무적 대체 계획수립 촉구 | 2024.03.08 | 4,642 |
| 615 | 유럽의회, 환경 범죄에 대한 새로운 처벌 및 제재 규정 채택 | 2024.02.29 | 4,693 |
| 614 | 독일평가당국(BAuA), 비스페놀 REACH 제한 제안서 2025년까지 재제출 | 2024.02.29 | 4,754 |
| 613 | 유럽의회, 그린워싱 방지를 위한 ‘Green Claims Directive‘ 채택 | 2024.02.22 | 4,795 |
| 612 | 유럽의회, 세제 내 유해물질 금지 계획 철회 | 2024.02.22 | 4,658 |
| 611 | 2024 년도 EU 화학물질 정책 주요 동향 | 2024.02.15 | 5,539 |
| 610 | EU 의회 및 이사회, ‘의도적 수은 사용 금지‘ 법안 채택 | 2024.02.15 | 4,667 |
| 609 | EU 이사회, 2050년도 까지 HFC 단계적 퇴출 확정 | 2024.02.08 | 4,877 |
| 608 | ECHA, 새로운 화학물질 데이터베이스(ECHA CHEM) 공개 | 2024.02.08 | 4,840 |
| 607 | 네덜란드 평가당국 RIVM, EU 탄소나노튜브 분류에 대한 일본의 주장 반박 | 2024.02.02 | 4,811 |
| 606 | EU 의회 및 이사회, EU 도시폐수 처리지침(UWWTD) 잠정적 합의 도달 | 2024.02.02 | 4,830 |
| 605 | EU 집행위원회, ECHA 에 브롬계 난연제 제한 검토 요청 | 2024.01.25 | 4,949 |
| 604 | ECHA, 고위험성우려물질(SVHC) 5종 추가 | 2024.01.25 | 6,548 |
| 603 | 임신 중 PFAS 노출, 태아 간에 치명적 영향 및 잠재적 발달장애 초래 | 2024.01.18 | 5,111 |


