총 671개
소식
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 626 | [국가별 나노물질 규제 현황] 캐나다, 화학물질 관리 강화…14종 개별물질 및 18개 물질군 우선 평가 | 2024.10.17 | 6,259 |
| 625 | [국가별 나노물질 규제 현황] EU, 이산화세륨 나노물질 규제 지연…9년째 제자리걸음 | 2024.10.17 | 4,705 |
| 624 | EU 집행위원회, 화장품 내 비타민 A, 알부틴(arbutin) 사용 제한 | 2024.04.18 | 6,885 |
| 623 | 프랑스, 아산화질소(nitrous oxide) 작업노출기준(OEL) 권고 | 2024.04.03 | 5,744 |
| 622 | ECHA, 아산화질소(nitrous oxide) 생식독성 분류 결정 확인 | 2024.03.27 | 5,751 |
| 621 | EU 집행위, 9월 내 폴리염화비닐(PVC) 첨가제 위해관리조치 제안 | 2024.03.27 | 5,631 |
| 620 | ECHA, 2024-2026년도 EU 회원국 CoRAP 평가계획 발표 | 2024.03.21 | 6,516 |
| 619 | 유럽의회, ‘산업 오염물 배출 지침‘ 개정안 채택 | 2024.03.13 | 6,048 |
| 618 | 유럽연합, 식품포장재 내 PFAS 사용 금지 위한 새로운 합의 도달 | 2024.03.08 | 6,062 |
| 617 | 유럽공동연구센터(JRC), ‘글로벌 나노물질 정의에 따른 입자수 산정방법‘ 조사결과 발표 | 2024.03.08 | 6,385 |
| 616 | NGO 단체, 유해화학물질 의무적 대체 계획수립 촉구 | 2024.03.08 | 5,938 |
| 615 | 유럽의회, 환경 범죄에 대한 새로운 처벌 및 제재 규정 채택 | 2024.02.29 | 5,830 |
| 614 | 독일평가당국(BAuA), 비스페놀 REACH 제한 제안서 2025년까지 재제출 | 2024.02.29 | 5,996 |
| 613 | 유럽의회, 그린워싱 방지를 위한 ‘Green Claims Directive‘ 채택 | 2024.02.22 | 5,957 |
| 612 | 유럽의회, 세제 내 유해물질 금지 계획 철회 | 2024.02.22 | 5,815 |


