총 666개
소식
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 576 | EU 의회, 개정 CLP 규정에 관한 입장 채택 | 2023.10.12 | 6,455 |
| 575 | ECHA, PFAS 제한에 관한 공개협의에서 5,600 개 이상의 의견 접수 | 2023.10.05 | 6,354 |
| 574 | EU 집행위원회, 은 화합물에 대한 EU BPR 활성물질 허가 취소 | 2023.10.05 | 6,474 |
| 573 | 유럽환경청(EEA), 유럽 전역의 비스페놀A(BPA) 인체 노출수준 경고 | 2023.09.27 | 6,599 |
| 572 | EU 집행위원회, ‘제품 내 의도적으로 첨가된 미세플라스틱 제한조치‘ 채택 | 2023.09.27 | 7,315 |
| 571 | EU 집행위원회, 흡수성 위생제품에 대한 에코라벨 기준 강화 | 2023.09.21 | 6,581 |
| 570 | 세계은행(World Bank), 납(lead) 관련 사망자 수치 기존의 6배 이상 추정 | 2023.09.21 | 7,875 |
| 569 | 영국, ‘나노물질‘ 포함 화장품에 대한 신고의무 부과 | 2023.09.14 | 6,355 |
| 568 | UN, 플라스틱 내 우려물질 사용 금지를 위한 ‘플라스틱 조약‘ 초안 발표 | 2023.09.13 | 6,463 |
| 567 | 독일평가당국(BAuA), 비스페놀에 대한 REACH 제한 제안 일시적 철회 | 2023.09.07 | 6,548 |
| 566 | EUON, 비동물실험을 통한 나노물질 안전성 평가방법에 관한 연구결과 발표 | 2023.09.07 | 6,543 |
| 565 | EU 집행위원회, 35 종 유해화학물질 사전통보승인 규정(PIC) 추가 | 2023.09.01 | 7,222 |
| 564 | ECHA, 유아용품에 대한 CMR 제한농도 기준 강화 제안 | 2023.09.01 | 6,999 |
| 563 | EU 집행위원회, 배터리 내 우려물질 식별 및 제한 보고서 작업 개시 | 2023.08.29 | 7,172 |
| 562 | 맥도날드, 식품포장재 내 의도적으로 첨가된 과불화화합물(PFAS) 퇴출 | 2023.08.29 | 7,493 |


