총 662개
소식
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 557 | OECD, ‘친화도 측정 통한 나노물질 소수성 지수 결정 시험법(TG 126)‘ 웨비나 개최 | 2023.08.03 | 5,616 |
| 556 | EU 집행위원회, 동물실험 단계적 폐지를 위한 로드맵 구축 계획 발표 | 2023.08.03 | 6,105 |
| 555 | SCCS, 구강용 제품 내 수용성 아연 안전성 의견 발표 | 2023.07.27 | 4,923 |
| 554 | EU 집행위원회, 화장품 내 31 종 CMR 물질 사용 금지 | 2023.07.27 | 4,912 |
| 553 | OECD, ‘친화도 측정을 통한 나노물질의 소수성 지수 결정 시험법(TG 126)‘ 발표 | 2023.07.27 | 5,607 |
| 552 | EU 집행위원회, 요오드 포함 기존 살생물제품 허가 유지 결정 | 2023.07.20 | 4,868 |
| 551 | EU 집행위원회, 2025년부터 치과용 아말감 사용 금지 | 2023.07.19 | 5,028 |
| 550 | EU 의회, ‘지속 가능한 제품을 위한 에코디자인 규정(ESPR)‘ 개정안 채택 | 2023.07.19 | 5,396 |
| 549 | EU 집행위원회, 섬유산업 내 생산자책임재활용제도(EPR) 도입 입법제안 | 2023.07.13 | 6,007 |
| 548 | EU 이사회, 개정 CLP 규정에 관한 협의의견 채택 | 2023.07.13 | 5,126 |
| 547 | EU 집행위원회, 장난감 내 이산화티타늄 안전성에 관한 최종의견 발표 | 2023.07.07 | 5,016 |
| 546 | 글로벌 산업단체, 코발트(cobalt) 및 화합물에 대한 작업노출기준(OEL) 상향 권고 | 2023.07.06 | 4,881 |
| 545 | 영국, 어린이 장난감 내 프탈레이트 다량 검출 | 2023.06.29 | 4,916 |
| 544 | EU 옴부즈맨, 유럽집행위원회에 유해화학물질에 대한 빠른 조치 촉구 | 2023.06.29 | 5,563 |
| 543 | EUON, 그래핀옥사이드(Graphene Oxide)의 면역체계 영향 연구 결과 발표 | 2023.06.23 | 4,996 |


